2023-04-01 01:43:42 来源:中国食品网络台
2023年3月31日冠农股份(600251)收盘点评:
冠农股份今日涨幅达3.28%,早盘高开0.24%,报8.24元,盘中最高价格8.52元,最低价格8.24元,尾盘收至8.49元,较昨日上涨0.27元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600251 冠农股份 2023年3月31日行情分析 | |||
证券代码:600251 | 证券名称:冠农股份 | 细分行业:农业综合 | 地区:新疆 |
昨日收盘:8.22元 | 今日收盘:8.49元 | 涨跌金额:0.27元 | 涨跌幅度:3.28% |
振幅:3.41% | 活跃度:1898 | 总量:81262手 | 现量:400手 |
今日开盘:8.24元 | 今日最高:8.52元 | 今日最低:8.24元 | 换手率:1.05% |
总金额:6853.88 | 动态市盈:18.77 | 流通股:7.77亿 | 流通市值:65.97亿 |
总市值:66.14亿 | 上市日期:20030609 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.24% | 20日涨幅:-4.61% | 60日涨幅:2.05% | 总股本:7.79亿 |
总资产:53.36亿 | 净资产:29.8亿 | 资产负债率:43.08% | 未分利润:15.92亿 |
股东人数:47577 | 人均持股:8899 | 人均市值:7.56万 | 市净率:2.22 |
利润同比:15.07% | 收入同比:-8.41% | 每股净资:3.83元 | 每股收益:0.340㈢ |
600251 冠农股份 2023年3月31日资金流向 | |||
今日净流入总额:2204万 | 今日超大单总额:-6.2万 | ||
今日大单总额:820.3万 | 今日中单总额:852.5万 | ||
今日小单总额:537.1万 | 今日大宗流入总额:814.1万 | ||
今日相对流量:0.33% | 今日浄买率:32.15% |
上一篇:瑞普生物3月31日收盘数据:较昨日下跌0.09%
下一篇:返回列表